| Product Name | Composition | Characteristic | Supplier |
| Lutensol XP-40 | RO(CH2CH2O)4H | HLB:10.5 | BASF |
| Lutensol XP-70 | RO(CH2CH2O)7H | HLB:13 | BASF |
| Lutensol XP-80 | RO(CH2CH2O)8H | HLB:14 | BASF |
| Lutensol XL-80 | RO(CH2CH2O)XH | BASF | |
| Lutensol XL 70 | RO(CH2CH2O)XH | BASF | |
| Lutensol XL 90 | RO(CH2CH2O)XH | BASF | |
| Lutensol XL 100 | RO(CH2CH2O)XH | BASF | |
| Lutensol XL 140 | RO(CH2CH2O)XH | BASF | |
| Lutensol AP 20 | RO(CH2CH2O)xH | BASF |
Ten carbon alcohol ethoxylate

ADD:1F., NO.172, SEC. 2, ZHANGMEI RD., HEMEI TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY , TAIWAN 508012

